Kategorie
Gw-Karbid
1.Wolframkarbidwerkzeuge für Dreheinsätze CNMG/TNMG/WNMG/DNMG/SNMG/VNMG/CCMT/DCMT/SCMT/TCMT/VBMT/KNUX 2.Wolframkarbidwer
Basisinformation.
Modell Nr. | Alle Größen |
Leistungsklassifizierung | Mittelklasse-CNC-Werkzeugmaschinen |
Zertifizierung | ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Loch | mit oder ohne |
Werkstück | Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Aluminium |
Qualität | Top-Qualität in China |
Lieferzeit | 15 bis 30 Tage je nach Menge |
Spanbrecher | mit oder ohne |
Typen | Cnmg, Dnmg, Tnmg, Wnmg.Ccgt, Vcgt, Knux, Rcmt, Apkn, Tpkn |
Beschichtung | CVD, PVD, Doppelbeschichtung |
Bearbeitung | Schlichten, Halbschlichten, Schruppen |
Freiwinkel | a, B, C, D, E, F, G, N, P, O |
Nasenradius | 0,2 ~ 3,2 mm |
Transportpaket | Kunststoffbox, Standard-Exportkarton |
Spezifikation | 33x29x19cm |
Warenzeichen | GW oder OEM |
Herkunft | Zhuzhou |
HS-Code | 8208101900 |
Produktionskapazität | 6 Millionen Stück pro Jahr |
Produktbeschreibung
1.Hartmetallwerkzeuge für Dreheinsätze CNMG/TNMG/WNMG/DNMG/SNMG/VNMG/CCMT/DCMT/SCMT/TCMT/VBMT/KNUX
2.Wolframkarbidwerkzeuge zum Fräsen von Einsätzen APKT/APMT/RPKW/RDKW/RCMT/SPKN/TPKN3.Wolframkarbidwerkzeuge zum Schneiden von Aluminiumeinsätzen CCGT/DCGX/SCGX/TCGX/VCGX4.PCD- und PCBN-Wolframkarbidwerkzeuge zum Drehen für Wendeschneidplatten CNGA/DNGA /SNGA/TNGA/VNGA/CCGW/DCGW/TCGW/VBGWSpektrum der zu schneidenden Materialien:
1. Wolframcarbid-Werkzeugeinsätze zum Schneiden und Fräsen von Stahl. 2. Wolframcarbid-Werkzeugeinsätze zum Schneiden und Fräsen von Edelstahl. 3. Wolframcarbid-Werkzeugeinsätze zum Schneiden und Fräsen von Gusseisen. 4. Wolframcarbid-Werkzeugeinsätze zum Schneiden und Fräsen von Aluminium
Anwendungsbranche:
CNC-Dreh- und Fräswerkzeugeinsätze aus Wolframkarbid werden häufig verwendet in:
Automobilindustrie, Formenbau, Luftfahrtindustrie, Verteidigungsindustrie, Schwerverarbeitungsindustrie und viele andere Bereiche. Wir können verschiedene Arten von Wolframkarbid-Schneidwerkzeugeinsätzen nach verschiedenen kundenspezifischen Zeichnungen herstellen. Wir können umfassende unterstützende Lösungen für den Bearbeitungsbereich bereitstellen.
TYP | Abmessung (mm) | |||||||
L | IC | S | D | R | ||||
CCMT | (ISO) | (ANSI) | ||||||
09T304 | 32,51 | 9.7 | 9.525 | 3,97 | 4.4 | 0,4 | ||
09T308 | 32,52 | 9.7 | 9.525 | 3,97 | 4.4 | 0,8 | ||
120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4,76 | 5.5 | 0,4 | ||
120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4,76 | 5.5 | 0,8 | ||
TYP | Abmessung (mm) | |||||||
L | IC | S | D | R | ||||
CNMA | (ISO) | (ANSI) | ||||||
120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4,76 | 5.16 | 0,4 | ||
120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4,76 | 5.16 | 0,8 | ||
160608 | 542 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0,8 | ||
190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7,94 | 1.2 |
TYP | Abmessung (mm) | ||||||
L | IC | S | D | R | |||
CNMG | (ISO) | (ANSI) | |||||
120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4,76 | 5.16 | 0,4 | |
120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4,76 | 5.16 | 0,8 | |
160608 | 542 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0,8 | |
190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7,94 | 1.2 |
Mehr Details
Wir warten auf Ihre Anfrage!